fredag 18. desember 2015 Julekalender Community
Hvem er de utviklerne i Norge som har bidratt mest og blitt satt mest pris på innenfor ulike teknologier? Hvem er de beste open source-utviklerne? Det skal du nå få se...
GitHub Awards er en side som samler informasjon fra GitHub og rangerer utviklere basert på ting som antall likes, antall followers og slike ting (antagelser, har ikke sett kriteriene). GitHub-brukerne grupperes så på programmeringsspråk, by og land, og alt blir tilgjengeliggjort for søk.
Jeg har gjort noen sånne søk, og kan nå presentere de utviklerne i Norge som rangerer høyest.
Først tar vi for oss de mest populære språkene, basert på og sortert etter Tiobe's popularitetsindeks for desember 2015. Jeg har luket bort eventuelle organisasjoner som av og til er mer populære enn enkeltutviklere.
Språk | Utvikler | Top repos |
---|---|---|
Java | Chris Magnussen | material-theme-jetbrains |
C | Hans Kristian Rosbach | zlib-ng |
C++ | Mats Krüger Svensson | oculus-fpv |
Python | Mats Julian Olsen | addict |
C# | Morten Trydal | FIFA-Ultimate-Team-Toolkit |
PHP | Atle Mo | SubtlePatterns |
Visual Basic | Nils Andreas Svee | Mauncher |
JavaScript | Audun Mathias Øygard | clmtrackr, headtrackr |
Perl | Cosimo Streppone | varnish-accept-language, perl6-lwp-simple |
Ruby | August Lilleaas | net-http-cheat-sheet |
Assembly | Erik Faye-Lund | Spb-Eph-Amiga-4k |
Swift | Kostiantyn Koval | WatchKit-Apps |
Objective-C | Håvard Fossli | AGGeometryKit-POP |
Pascal | Asbjørn Heid | Compute |
R | Hans Petter Langtangen | doconce |
I kategorien C rangerte Jiang Jiang høyere enn Hans Kristian, men han ble droppet fordi han har flyttet tilbake til Kina (etter å ha jobbet for Opera i Oslo noen år ser det ut til). Begge fortjener nok heder og ære.
Når det gjelder PHP så må jeg påpeke at SubtlePatterns ikke egentlig er et PHP-prosjekt. Vinneren i kategorien burde nok i stedet ha vært Ole Fredrik Lie for prosjektet FoundationPress.
Erik, som kom først i kategorien Assembly, koder først og fremt C og C++, og har 1. plassen i Oslo med C++. Den moralske vinneren i Assembly-kategorien burde kanskje ha vært Erik Lothe?
Og til slutt: Hans Petter som rangeres høyest for språket R er også på topp for FORTRAN.
Jeg er jo svært opptatt av Lisp for tiden, men hvem er de mest attraktive Lisp-utviklerne da? Fordelt på de ulike variantene ser det slik ut:
Språk | Utvikler | Top repos |
---|---|---|
Clojure | Magnar Sveen | prone |
Common Lisp | Andreas Eriksen | lispbox |
Racket | Vegard Øye | gll |
Scheme | Christian Stigen Larsen | mickey-scheme |
Magnar Sveen innehar også førsteplassen for Emacs Lisp, hvor han faktisk rangeres på 4. plass internasjonalt. I adventstiden 2012 var han en av mine gjestebloggere, med posten Magnar genererer testet og dokumentasjon.
Og så har vi de populære FP-språkene, som har fått en god del oppmerksomhet i det norske utviklermiljøet de siste årene.
Språk | Utvikler | Top repos |
---|---|---|
Elixir | Markus Krallinger | trening |
Erlang | Jonathan Ringstad | erlang-statistics |
F# | Tomas Jansson | CQRSShop |
Haskell | Erlend Hamberg | 9m |
Scala | Jon-Anders Teigen | byteme |
Språk | Utvikler | Top repos |
---|---|---|
CoffeeScript | Stian Eikeland | node-etcd |
D | Lars T. Kyllingstad | zmqd |
Dart | Sami Ylönen | dart-rtc |
Go | Petter Rasmussen | gdrive |
Groovy | Sten Roger Sandvik | gradle-node-plugin |
Lua | John Abrahamsen | turbo |
Nimrod | Magnus Holm | sodium.nim, hox, .. |
PowerShell | Øyvind Kallstad | stposh |
Prolog | Bjarte Johansen | epictetus |
Rust | Sven Nilsen | rust-snake |
Tcl | Stefan Magnus Landrø | TesTcl |
TypeScript | Petar Paar | typescript-webpack-react-flux-boilerplate |
Stian Eikeland har også figurert på denne bloggen med sine mange Git tips, og han vant julekalendere min i 2013.
Som den patrioten jeg er, er jeg også interessert i å se hvem som rangeres høyest i Bergen. Her er listen for noen utvalgte språk
Språk | Utvikler | Rangering i Norge | Top repos |
---|---|---|---|
C | Øyvind A. Holm | 46 | cwwav |
C++ | Bjarte Johansen | 36 | MFRC522 |
C# | Thomas Pedersen | 13 | UnityConfiguration |
Clojure | Bjarte Johansen | 13 | clj-piet |
Go | Stian Eikeland | 3 | go-rpio |
JavaScript | Thomas Pedersen | 11 | backbone.validation |
Java | Lars Aaberg | 7 | sql2o |
Perl | Gisle Aas | 7 | html-parser, ... |
PHP | Raymond Julin | 4 | elasticsearch (client) |
Python | tamland | 18 | xbmc-addon-nrk |
Ruby | Håkon Lerring | 45 | netaxept |
Rust | Stian Eikeland | 15 | dcpu16-rust |
Scala | Morten Kjetland | 2 | ddsl |
Merk at Stian også rangeres på førsteplass i CoffeeScript for hele landet, som jeg allerede har vist. Thomas Pedersen, tidligere leder av NNUG Bergen, har også gjesteblogger her i posten Thomas lærer av historien.
Jeg måtte selvfølgelig ta en titt på hvordan jeg selv rangerte også.
Språk | Rangering i Bergen | Rangering i Norge |
---|---|---|
Nimrod | 1 | 4 |
Clojure | 2 | 15 |
F# | 2 | 15 |
Common Lisp | 2 | 16 |
Erlang | 2 | 27 |
Ruby | 4 | 89 |
C# | 15 | 249 |
Selv om det ikke betyr så mye så er det jo gøy å ha en slags førsteplass. Det er jo praktisk talt ingen som bruker Nimrod (eller Nim som det nå heter), så det er ikke så rart og ikke helt uventet.
Til slutt ville jeg se litt på hvem som er de mest populære brukerene på GitHub internasjonalt - for noen utvalgte språk. Og da tar jeg med organisasjoner også...
Språk | Utvikler / Organisasjon | Top repos |
---|---|---|
JavaScript | react | |
C++ | watchman | |
Objective-C | AsyncDisplayKit | |
OCaml | flow | |
Scala | finagle | |
Java | square | retrofit |
Python | Kenneth Reitz (Heroku) | requests |
C | Linus Torvalds | linux |
Swift | Alamofire | Alamofire |
Clojure | Clojure | clojurescript |
CoffeeScript | Atom | atom |
Common Lisp | Eitaro Fukamachi | clack |
Erlang | Basho Technologies | rebar |
F# | F# Community Project Incubation Space | Paket |
Go | Docker | docker |
Haskell | John MacFarlane | pandoc |
Lua | nagadomi | waifu2x |
Facebook er i alle fall en viktig bidragsyter til åpen kildekode, det er helt klart.
Jeg fikk lyst til å presentere dette for å gi litt ære og berømmelse, og min takk, til utviklere som deler av sin tid og kunnskap, og har laget prosjekter som folk finner verdifulle. En sånn kåring er ikke alltid rettferdig, og mange dyktige utviklere vil bli utelatt. Men jeg synes det er viktig å gi utviklere som fortjener det litt oppmerksomhet, uten at det er ment å opphøye dem over alle andre, eller å si at andre er mindre verdt.
En ting jeg synes er litt trist er at det ikke er noen kvinner i listene mine. Det finnes mange, dyktige kvinner i bransjen, og jeg har vært så heldig å få jobbe med noen av dem.
Til slutt vil jeg rette en generell og stor takk til ALLE som deler åpen kildekode. Dere bidrar til økt kunnskap, i mange tilfeller økt effektivitet, og til å styrke samholdet og felleskapet oss utviklere imellom!